Ketersediaan Tempat Tidur
No. | Nama Ruangan | Ketersediaan |
---|---|---|
1 | IGD (Instalasi Gawat Darurat) | 17 |
2 | IGD PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Unit) | 4 |
3 | IGD PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Unit) - Incubator | 3 |
4 | IGD PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Unit) - Infantwarmer | 1 |
5 | ICCU (Intensive Coronary Care Unit) | 7 |
6 | ICU (Intensive Care Unit) | 2 |
7 | HCU (High Care Unit) Kebidanan | 10 |
8 | NICU (Neonatal Intensive Care Unit) - Box | 10 |
9 | NICU (Neonatal Intensive Care Unit) - Incubator | 11 |
10 | Ginekologi - Kelas 1 | 1 |
11 | Ginekologi - Kelas 3 | 9 |
12 | Nifas - Kelas 1 | 4 |
13 | Nifas - Kelas 2 | 4 |
14 | Nifas - Kelas 3 | 10 |
15 | RKK (Ruang Kanak-Kanak) - Kelas 1 | 2 |
16 | RKK (Ruang Kanak-Kanak) - Kelas 2 | 6 |
17 | RKK (Ruang Kanak-Kanak) - Kelas 3 | 20 |
18 | Ruang Penyakit Paru (RPP) - Kelas 1 | 2 |
19 | Ruang Penyakit Paru (RPP) - Kelas 2 | 2 |
20 | Ruang Penyakit Paru (RPP) - Kelas 3 | 15 |
21 | Neurologi - Kelas 2 | 2 |
22 | Neurologi - Kelas 3 | 13 |
23 | Bedah Gabungan - Kelas 2 | 5 |
24 | Bedah Gabungan - Kelas 3 | 14 |
25 | RIW (Ruang Interna Wanita) - Kelas 1 | 3 |
26 | RIW (Ruang Interna Wanita) - Kelas 3 | 10 |
27 | RIL (Ruang Interna Laki) - Kelas 1 | 5 |
28 | RIL (Ruang Interna Laki) - Kelas 3 | 9 |
29 | Cendrawasih - Kelas 1 | 7 |
30 | Isolasi (MDR) - Kelas 3 | 1 |
31 | Isolasi (RKK) - Kelas 3 | 1 |
32 | Isolasi (Neurologi) - Kelas 3 | 2 |
33 | Isolasi Penyakit Infeksi Emerging (PIE) - Kelas 3 | 11 |
Total Rawat Inap : 230 Tempat Tidur (tak termasuk IGD)
*21 November 2024 (08:30 WIT)