Ketersediaan Tempat Tidur
| No. | Nama Ruangan | Ketersediaan |
|---|---|---|
| 1 | ICCU (Intensive Coronary Care Unit) | 6 |
| 2 | ICU (Intensive Care Unit) | 6 |
| 3 | NICU (Neonatal Intensive Care Unit) - Box | 10 |
| 4 | NICU (Neonatal Intensive Care Unit) - Inkubator | 12 |
| 5 | OBSTETRI - Kelas I | 2 |
| 6 | OBSTETRI - Kelas II | 1 |
| 7 | OBSTETRI - Kelas III | 3 |
| 8 | OBSTETRI - Infeksius (Kelas II) | 1 |
| 9 | OBSTETRI - HCU (High Care Unit) | 3 |
| 10 | GINEKOLOGI - Kelas I | 1 |
| 11 | GINEKOLOGI - Kelas III | 8 |
| 12 | RKK (Ruang Kanak-Kanak) - Kelas I | 1 |
| 13 | RKK (Ruang Kanak-Kanak) - Kelas II | 0 |
| 14 | RKK (Ruang Kanak-Kanak) - Kelas III | 16 |
| 15 | RKK (Ruang Kanak-Kanak) - Isolasi (Kelas III) | 1 |
| 16 | RKK (Ruang Kanak-Kanak) - PICU (Kls Khusus) | 3 |
| 17 | RPP (Ruang Penyakit Paru) - (Lantai I - Ruang Isolasi Kelas III) Bangsal Wanita (Kelas III) | 3 |
| 18 | RPP (Ruang Penyakit Paru) - (Lantai I - Ruang Isolasi Kelas III) Bangsal Laki-Laki (Kelas III) | 4 |
| 19 | RPP (Ruang Penyakit Paru) - (Lantai I - Ruang Isolasi Kelas III) Hemaptoe (Kelas III) | 1 |
| 20 | RPP (Ruang Penyakit Paru) - (Lantai II - Ruang Non Infeksi) kelas I | 1 |
| 21 | RPP (Ruang Penyakit Paru) - Lantai II (Ruang Non Infeksi) Kelas II | 2 |
| 22 | RPP (Ruang Penyakit Paru) - Lantai II (Ruang Non Infeksi) Bangsal Wanita (Kelas III) | 3 |
| 23 | RPP (Ruang Penyakit Paru) - Lantai II (Ruang Non Infeksi) Bangsal Laki-Laki (Kelas III) | 1 |
| 24 | RPP (Ruang Penyakit Paru) - Lantai II (Ruang Non Infeksi) Isolasi MDR (Kelas III) | 1 |
| 25 | NEUROLOGI - Kelas II | 2 |
| 26 | NEUROLOGI - Bangsal Wanita (Kelas III) | 6 |
| 27 | NEUROLOGI - Bangsal Laki-Laki (Kelas III) | 7 |
| 28 | NEUROLOGI - Isolasi Neurologi (Kelas III) | 2 |
| 29 | BEDAH GABUNGAN - Kelas II | 5 |
| 30 | BEDAH GABUNGAN - Kulit (Kelas III) | 2 |
| 31 | BEDAH GABUNGAN - Bangsal Wanita (Kelas III) | 6 |
| 32 | BEDAH GABUNGAN - Bangsal Laki-Laki (Kelas III) | 4 |
| 33 | RIW (Ruang Interna Wanita) - Kelas I | 0 |
| 34 | RIW (Ruang Interna Wanita) - Kelas III | 3 |
| 35 | RIL (Ruang Interna Laki) - Kelas III | 5 |
| 36 | CENDRAWASIH - Kelas I | 3 |
| 37 | ISOLASI Penyakit Infeksi Emerging (PIE) - Kelas III | 4 |
Total Rawat Inap : 222 Tempat Tidur (tidak termasuk IGD, ICU, ICCU, HD, dan Kamar Operasi).
*sesuai SK Direktur No. 445/1768/SK/XII/2024 tanggal 05Ā DesemberĀ 2024.
*28 November 2025 jam 10:00 wit
